Передать показания по приборам учета — различия между версиями
Lk (обсуждение | вклад) |
Lk (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | * В столбце "Текущие показания" серым цветом выводятся показания текущего период, переданные раннее, либо предлагаемые значения из прошедшего периода. | + | * В столбце "'''Текущие показания'''" серым цветом выводятся показания текущего период, переданные раннее, либо предлагаемые значения из прошедшего периода. |
− | * В столбце "Потребление" отображается разница между показаниями прошедших периодов и переданными показаниями в текущий период. | + | * В столбце "'''Потребление'''" отображается разница между показаниями прошедших периодов и переданными показаниями в текущий период. |
− | + | ||
− | + | ||
+ | Если Вы передаете показания по одному или части приборов, введите значения и нажмите кнопки в крайнем левом столбце таблицы. | ||
+ | Если Вы передаете показания по всем приборам, введите значение и нажмите кнопку внизу таблицы. |
Версия 16:14, 25 сентября 2018
- В столбце "Текущие показания" серым цветом выводятся показания текущего период, переданные раннее, либо предлагаемые значения из прошедшего периода.
- В столбце "Потребление" отображается разница между показаниями прошедших периодов и переданными показаниями в текущий период.
Если Вы передаете показания по одному или части приборов, введите значения и нажмите кнопки в крайнем левом столбце таблицы.
Если Вы передаете показания по всем приборам, введите значение и нажмите кнопку внизу таблицы.