Передать показания по приборам учета — различия между версиями
Lk (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Введите значения и нажмите иконку для передачи данных. В столбце "Потребление" отобразит…») |
Lk (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | В столбце "Текущие показания" серым цветом выводятся показания текущего период, переданные раннее, либо предлагаемые значения из прошедшего периода. | |
| + | В столбце "Потребление" отображается разница между показаниями прошедших периодов и переданными показаниями в текущий период. | ||
| + | Введите значения и нажмите иконку для передачи данных. | ||
Версия 16:05, 25 сентября 2018
В столбце "Текущие показания" серым цветом выводятся показания текущего период, переданные раннее, либо предлагаемые значения из прошедшего периода. В столбце "Потребление" отображается разница между показаниями прошедших периодов и переданными показаниями в текущий период. Введите значения и нажмите иконку для передачи данных.