Лицевые счета — различия между версиями
Lk (обсуждение | вклад) |
Lk (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
* Список лицевых счетов содержит те счета, которые Вы добавили в свой личный кабинет, либо Ваши счета, которые автоматически, по документу, удостоверяющему личность, были добавлены в личный кабинет, после входа через ЕСИА. | * Список лицевых счетов содержит те счета, которые Вы добавили в свой личный кабинет, либо Ваши счета, которые автоматически, по документу, удостоверяющему личность, были добавлены в личный кабинет, после входа через ЕСИА. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Example.jpg|Описание1 | ||
+ | Example.jpg|Описание2 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | * Общая сумма задолженности определяется по последним квитанциям всех Ваших лицевых счетов. Если сумма определяется некорректно, возможно Ваша управляющая организация не ввела платеж или актуальную квитанцию (при обращении в организацию уточните, что речь идет о данных в ЕИАС ЖКХ МО). | ||
* Чтобы добавить лицевой счет нажмите "Добавить". | * Чтобы добавить лицевой счет нажмите "Добавить". | ||
* Чтобы убрать из списка своих счетов, в карточке лицевого счета нажмите "Исключить". | * Чтобы убрать из списка своих счетов, в карточке лицевого счета нажмите "Исключить". | ||
− |
Версия 11:10, 9 октября 2018
- Список лицевых счетов содержит те счета, которые Вы добавили в свой личный кабинет, либо Ваши счета, которые автоматически, по документу, удостоверяющему личность, были добавлены в личный кабинет, после входа через ЕСИА.
- Example.jpg
Описание1
- Example.jpg
Описание2
- Общая сумма задолженности определяется по последним квитанциям всех Ваших лицевых счетов. Если сумма определяется некорректно, возможно Ваша управляющая организация не ввела платеж или актуальную квитанцию (при обращении в организацию уточните, что речь идет о данных в ЕИАС ЖКХ МО).
- Чтобы добавить лицевой счет нажмите "Добавить".
- Чтобы убрать из списка своих счетов, в карточке лицевого счета нажмите "Исключить".