Передать показания по приборам учета — различия между версиями
Lk (обсуждение | вклад) |
Lk (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Вкладка доступна, если организация - владелец лицевого счета указала согласие на прием показаний через ЕИАС ЖКХ МО. При отсутствии вкладки "[[Передать показания]]" Вы можете обратиться в управляющую компанию с запросом. После того, как организация установит опцию в ЕИАС ЖКХ МО "Согласна на прием данных из личного кабинета гражданина" вкладка появится автоматически. | Вкладка доступна, если организация - владелец лицевого счета указала согласие на прием показаний через ЕИАС ЖКХ МО. При отсутствии вкладки "[[Передать показания]]" Вы можете обратиться в управляющую компанию с запросом. После того, как организация установит опцию в ЕИАС ЖКХ МО "Согласна на прием данных из личного кабинета гражданина" вкладка появится автоматически. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:QIP Shot - Screen 832.png|Поле "Адрес" и выпадающий список адресов из Ваших лицевых счетов для выбора]] | ||
* На экране "'''Передать показания'''" выводится список Ваших приборов учета по '''Вашему лицевому счету'''. | * На экране "'''Передать показания'''" выводится список Ваших приборов учета по '''Вашему лицевому счету'''. | ||
* Если лицевых счетов несколько, Вы можете выбрать адрес, нажав на строку адреса. | * Если лицевых счетов несколько, Вы можете выбрать адрес, нажав на строку адреса. | ||
− | |||
Строка 12: | Строка 13: | ||
* В столбце "'''Текущие показания'''" серым цветом выводятся показания текущего период, переданные раннее, либо предлагаемые значения из прошедшего периода. | * В столбце "'''Текущие показания'''" серым цветом выводятся показания текущего период, переданные раннее, либо предлагаемые значения из прошедшего периода. | ||
* В столбце "'''Потребление'''" отображается разница между показаниями прошедших периодов и переданными показаниями в текущий период. | * В столбце "'''Потребление'''" отображается разница между показаниями прошедших периодов и переданными показаниями в текущий период. | ||
− | |||
− | |||
* Если Вы передаете показания по одному или части приборов, введите значения и нажмите кнопки в крайнем левом столбце таблицы. | * Если Вы передаете показания по одному или части приборов, введите значения и нажмите кнопки в крайнем левом столбце таблицы. | ||
* Если Вы передаете показания по всем приборам, введите значение и нажмите кнопку внизу таблицы. | * Если Вы передаете показания по всем приборам, введите значение и нажмите кнопку внизу таблицы. |
Версия 16:36, 30 июля 2019
Вкладка доступна, если организация - владелец лицевого счета указала согласие на прием показаний через ЕИАС ЖКХ МО. При отсутствии вкладки "Передать показания" Вы можете обратиться в управляющую компанию с запросом. После того, как организация установит опцию в ЕИАС ЖКХ МО "Согласна на прием данных из личного кабинета гражданина" вкладка появится автоматически.
- На экране "Передать показания" выводится список Ваших приборов учета по Вашему лицевому счету.
- Если лицевых счетов несколько, Вы можете выбрать адрес, нажав на строку адреса.
- Для передачи данных введите в
- В столбце "Текущие показания" серым цветом выводятся показания текущего период, переданные раннее, либо предлагаемые значения из прошедшего периода.
- В столбце "Потребление" отображается разница между показаниями прошедших периодов и переданными показаниями в текущий период.
- Если Вы передаете показания по одному или части приборов, введите значения и нажмите кнопки в крайнем левом столбце таблицы.
- Если Вы передаете показания по всем приборам, введите значение и нажмите кнопку внизу таблицы.