Расчеты за ЖКУ — различия между версиями
Lk (обсуждение | вклад) |
Lk (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Обучающее видео по добавлению лицевого счета и просмотра расчетов | ||
+ | |||
+ | <youtube>iY8nMxPPeXw</youtube> | ||
Строка 5: | Строка 8: | ||
По вопросам правильности и полноты данных квитанций (данные берутся из системы ЕИАС ЖКХ МО) обращаться в управляющую организацию. | По вопросам правильности и полноты данных квитанций (данные берутся из системы ЕИАС ЖКХ МО) обращаться в управляющую организацию. | ||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 13:21, 23 октября 2018
Обучающее видео по добавлению лицевого счета и просмотра расчетов
На экране "Расчеты за ЖКУ" , вкладка "Итого за год" показаны данные квитанций (квитанции вводятся в систему ЕИАС ЖКХ МО управляющей организацией). Если была совершена оплата, но данные квитанции еще не введены в систему или не сквитированы с квитанцией, то сумма на экране не отобразится.
По вопросам правильности и полноты данных квитанций (данные берутся из системы ЕИАС ЖКХ МО) обращаться в управляющую организацию.