Передать показания по приборам учета — различия между версиями
Lk (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Вкладка доступна, если организация - владелец лицевого счета указала согласие на прием показаний через ЕИАС ЖКХ МО. При отсутствии вкладки "[[Передать показания]]" Вы можете обратиться в управляющую компанию с запросом. После того, как организация установит опцию в ЕИАС ЖКХ МО "Согласна на прием данных из личного кабинета гражданина" вкладка появится автоматически. | Вкладка доступна, если организация - владелец лицевого счета указала согласие на прием показаний через ЕИАС ЖКХ МО. При отсутствии вкладки "[[Передать показания]]" Вы можете обратиться в управляющую компанию с запросом. После того, как организация установит опцию в ЕИАС ЖКХ МО "Согласна на прием данных из личного кабинета гражданина" вкладка появится автоматически. | ||
+ | Если у Вас указаны лицевые счета по нескольким адресам, Вы можете выбрать адрес, нажав на строку адреса: | ||
[[Файл:QIP Shot - Screen 832.png|Поле "Адрес" и выпадающий список адресов из Ваших лицевых счетов для выбора]] | [[Файл:QIP Shot - Screen 832.png|Поле "Адрес" и выпадающий список адресов из Ваших лицевых счетов для выбора]] | ||
* На экране "'''Передать показания'''" выводится список Ваших приборов учета по '''Вашему лицевому счету'''. | * На экране "'''Передать показания'''" выводится список Ваших приборов учета по '''Вашему лицевому счету'''. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* В столбце "'''Текущие показания'''" серым цветом выводятся показания текущего период, переданные раннее, либо предлагаемые значения из прошедшего периода. | * В столбце "'''Текущие показания'''" серым цветом выводятся показания текущего период, переданные раннее, либо предлагаемые значения из прошедшего периода. | ||
* В столбце "'''Потребление'''" отображается разница между показаниями прошедших периодов и переданными показаниями в текущий период. | * В столбце "'''Потребление'''" отображается разница между показаниями прошедших периодов и переданными показаниями в текущий период. | ||
* Если Вы передаете показания по одному или части приборов, введите значения и нажмите кнопки в крайнем левом столбце таблицы. | * Если Вы передаете показания по одному или части приборов, введите значения и нажмите кнопки в крайнем левом столбце таблицы. | ||
* Если Вы передаете показания по всем приборам, введите значение и нажмите кнопку внизу таблицы. | * Если Вы передаете показания по всем приборам, введите значение и нажмите кнопку внизу таблицы. |
Текущая версия на 11:35, 24 июля 2020
Вкладка доступна, если организация - владелец лицевого счета указала согласие на прием показаний через ЕИАС ЖКХ МО. При отсутствии вкладки "Передать показания" Вы можете обратиться в управляющую компанию с запросом. После того, как организация установит опцию в ЕИАС ЖКХ МО "Согласна на прием данных из личного кабинета гражданина" вкладка появится автоматически.
Если у Вас указаны лицевые счета по нескольким адресам, Вы можете выбрать адрес, нажав на строку адреса:
- На экране "Передать показания" выводится список Ваших приборов учета по Вашему лицевому счету.
- В столбце "Текущие показания" серым цветом выводятся показания текущего период, переданные раннее, либо предлагаемые значения из прошедшего периода.
- В столбце "Потребление" отображается разница между показаниями прошедших периодов и переданными показаниями в текущий период.
- Если Вы передаете показания по одному или части приборов, введите значения и нажмите кнопки в крайнем левом столбце таблицы.
- Если Вы передаете показания по всем приборам, введите значение и нажмите кнопку внизу таблицы.