Онлайн голосования — различия между версиями
Lk (обсуждение | вклад) |
Lk (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | На странице отображаются все опросы от администрации Вашего муниципального округа или от Вашей управляющей организацией за текущий год. | + | * На странице отображаются все опросы от администрации Вашего муниципального округа или от Вашей управляющей организацией за текущий год. |
− | Если Вы являетесь собственником в нескольких домах, то опросы будут показаны по всем Вашим адресам. | + | * Если Вы являетесь собственником в нескольких домах, то опросы будут показаны по всем Вашим адресам. |
− | Чтобы увидеть опросы, по которым Вы еще не проголосовали в текущем году, установите галку "Надо проголосовать". | + | * Чтобы увидеть опросы, по которым Вы еще не проголосовали в текущем году, установите галку "Надо проголосовать". |
− | + | ||
− | + | * Для голосования нажмите на строку опроса. | |
− | |||
− | |||
− | Для голосования нажмите на строку опроса. |
Текущая версия на 14:09, 11 декабря 2018
- На странице отображаются все опросы от администрации Вашего муниципального округа или от Вашей управляющей организацией за текущий год.
- Если Вы являетесь собственником в нескольких домах, то опросы будут показаны по всем Вашим адресам.
- Чтобы увидеть опросы, по которым Вы еще не проголосовали в текущем году, установите галку "Надо проголосовать".
- Для голосования нажмите на строку опроса.