Голосование — различия между версиями
Amarkova (обсуждение | вклад) |
Amarkova (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Голосование происходит | + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:580px"> |
− | + | Голосование происходит в пункте меню «Общие собрания собственников». | |
− | + | <div class="mw-collapsible-content">[[Файл:Screenshot_104.png|720x360px]]</div> | |
− | + | </div> | |
− | + | ||
+ | В разделе необходимо найти подраздел "Повестка". В подразделе содержатся вопросы, по которым необходимо проголосовать. | ||
+ | |||
+ | Доступны следующие варианты ответов: | ||
+ | *За; | ||
+ | *Против; | ||
+ | *Воздержался. | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:650px"> | ||
+ | Необходимо выбрать один из вариантов и нажать кнопку "Отправить результаты". | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content">[[Файл:Screenshot_105.png|720x360px]]</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
Система уведомит, что Ваш голос принят. | Система уведомит, что Ваш голос принят. |
Текущая версия на 12:02, 28 января 2021
В разделе необходимо найти подраздел "Повестка". В подразделе содержатся вопросы, по которым необходимо проголосовать.
Доступны следующие варианты ответов:
- За;
- Против;
- Воздержался.
Система уведомит, что Ваш голос принят.